|
|
||
|
|
|
|
通訳案内の実務に係る問題も出題いたします。
| 1 | 阿修羅像 |
| 2 | 阿弥陀信仰 |
| 3 | 岩倉使節団 |
| 4 | 宮崎駿 |
| 5 | 近松門左衛門 |
| 6 | 権現造 |
| 7 | 遣唐使 |
| 8 | 元寇 |
| 9 | 古事記 |
| 10 | 後醍醐天皇 |
| 11 | 弘法大師空海 |
| 12 | 最澄 |
| 13 | 氏神 |
| 14 | 寺請制度 |
| 15 | 慈悲 |
| 16 | 朱印船貿易 |
| 18 | 修験道 |
| 17 | 松尾芭蕉 |
| 19 | 新興宗教団体 |
| 20 | 新渡戸稲造(武士道) |
| 21 | 親鸞 |
| 22 | 数寄屋造 |
| 23 | 菅原道真 |
| 24 | 製紙業 |
| 25 | 西南の役・西郷隆盛 |
| 26 | 西方浄土思想 |
| 27 | 雪舟 |
| 28 | 曹洞宗 |
| 29 | 鎮護国家の仏教 |
| 30 | 特別天然記念物 |
| 31 | 日本万国博覧会 |
| 38 | 百済観音像 |
| 32 | 風神雷神図屛風 |
| 33 | 福沢諭吉 |
| 37 | 戊辰戦争 |
| 36 | 法然(浄土宗) |
| 34 | 明治日本の産業革命遺産 |
| 35 | 門跡寺院 |
| 39 | 門前町 |
| 40 | 日本銀行 |
| 41 | 臨済宗 |
| 42 | 和魂(にぎみたま)と荒魂(あらみたま) |
| 1 | クルーズ船 |
| 2 | ご神木 |
| 3 | しめ縄 |
| 4 | ヒンズー教 |
| 5 | プロ野球 |
| 6 | マグロ初セリ |
| 7 | ユダヤ教 |
| 8 | ユネスコ無形文化遺産 |
| 9 | わび・さび |
| 10 | 円ドル為替相場 |
| 11 | 温水洗浄便座 |
| 12 | 花街・遊郭 |
| 13 | 華道 |
| 14 | 外国為替相場 |
| 15 | 外国語教育 |
| 16 | 外国人観光案内所 |
| 17 |
外国人観光客と魚市場ー |
| 18 | 外国人観光客受け入れ可能な医療機関 |
| 19 | 外国人宿泊統計調査 |
| 20 | 外来語 |
| 21 | 鎌倉時代の仏教 |
| 22 | 干支 |
| 23 | 観音菩薩 |
| 24 | 枯山水庭園 |
| 25 | 娯楽(カラオケ等) |
| 26 | 江戸の大衆文化 |
| 27 | 国宝仏像 |
| 28 | 国民の祝祭日 年14日 |
| 29 | 自動車(免許、車検、ガソリン価格、車庫賃借料 等) |
| 30 | 識字率 |
| 31 | 社会保障(健康保険、厚生年金、失業保険) |
| 32 | 終身制/ヘッドハンター |
| 33 | 柔道 |
| 34 | 重要伝統的建造物群保存地区 |
| 35 | 書院造 |
| 36 | 書道 |
| 37 | 消費税 |
| 38 | 焼き物 |
| 39 | 城郭 |
| 40 | 寝殿造 |
| 41 | 神棚と仏壇 |
| 42 | 神仏習合と分離 |
| 43 | 神仏分離令 |
| 44 | 千利休 |
| 45 | 禅の特徴 |
| 46 | 葬式仏教 |
| 47 | 足利義満 |
| 48 | 太平洋側と日本海側の差 |
| 49 | 大政奉還 |
| 50 | 単身赴任 |
| 51 | 暖簾 |
| 52 | 地蔵菩薩 |
| 53 | 茶室 |
| 54 | 電力(原子力、水・火力、太陽光、その他) |
| 55 | 陶磁器産業 |
| 56 | 日米修好通商条約 |
| 57 | 日本のキリスト教の歴史 |
| 58 | 日本語と中国語の関係 |
| 59 | 日本的雇用形態 |
| 60 | 能 |
| 61 | 俳句 |
| 62 | 犯罪 |
| 63 | 浮世絵 |
| 64 | 武道 |
| 65 | 福祉 |
| 66 | 仏像の種類 |
| 67 | 文楽 |
| 68 | 平清盛 |
| 69 | 返金 |
| 70 | 訪日外国人数 |
| 71 | 訪日外国人客消費動向 |
| 72 | 豊臣秀吉 |
| 73 | 漫画 |
| 74 | 利休とその他の茶人 |
| 75 | 旅行形態・特徴(IIT、ICT、SIT、FIT等) |
| 76 | 旅行保険 |
| 77 | 和楽器 |
| 78 | 和紙 |
81 大化の改新
82 時代祭
83 葵祭
| 1 | ハラル |
| 2 | ベジタリアン |
| 3 | 歌舞伎 |
| 4 | 芸者 |
| 5 | 桜 |
| 6 | 住環境(瓦、畳、襖、床の間、布団、日本式風呂、トイレ 等) |
| 7 | 住宅の値段・広さ |
| 8 | 出生率 |
| 9 | 新幹線(最高速度、所要時間、切符の価格等) |
| 10 | 神社参拝 |
| 11 | 神道 |
| 12 | 相撲 |
| 13 | 台風 |
| 14 | 地価・家賃・住宅事情 |
| 15 | 地震(頻度、対策) |
| 16 | 茶道 |
| 17 | 着物 |
| 18 | 鳥居 |
| 19 | 天皇と将軍 |
| 20 | 伝統工芸品(陶磁器、漆器、刀剣、甲冑、染織品、和紙 等) |
| 21 | 日本酒 |
| 22 | 日本人の習慣や考え方 |
| 23 | 日本人の平均寿命 |
| 24 | 日本庭園 |
| 29 | 拝殿 |
| 25 | 舞妓 |
| 26 | 仏教 |
| 27 | 本殿 |
| 28 | 和食 |